2022-2023 GÜNCEL FİYAT LİSTESİ
Matematik Kampı (12. Sınıflar ve Mezunlar İçin)
|
Program Süresi | 01 Ağustos - 26 Ağustos ( Haftaiçi her gün - 4 Hafta - 100 saat ) |
12.SINIFLAR VE MEZUNLAR KURS |
Program Süresi | 10 Eylül - 16 Haziran |
Ders Günleri | Haftaiçi 2 - Haftasonu 2 |
Toplam Ders Sayısı | 800 |
2022-2023 Program Ücreti | 48.000 ₺ |
Ocak Kampanyalı Ücret | 38.400 ₺ (%20) |
Şubat Kampanyalı Ücret | 40.800 ₺ (%15) |
Mart Kampanyalı Ücret | 43.200 ₺ (%10) |
Nisan Kampanyalı Ücret | 45.600 ₺ (%5) |
9.10. ve 11.SINIFLAR KURS |
Program Süresi | 10 Eylül - 09 Haziran |
Ders Günleri | Haftaiçi 2 - Haftasonu 2 |
Toplam Ders Sayısı | 600 |
2022-2023 Program Ücreti | 36.000 ₺ |
Ocak Kampanyalı Ücret | 28.800 ₺ (%20) |
Şubat Kampanyalı Ücret | 30.600 ₺ (%15) |
Mart Kampanyalı Ücret | 32.400 ₺ (%10) |
Nisan Kampanyalı Ücret | 34.200 ₺ (%5) |
8. SINIFLAR KURS |
Program Süresi | 10 Eylül - 02 Haziran |
Ders Günleri | Haftaiçi 2 - Haftasonu 2 |
Toplam Ders Sayısı | 550 |
2022-2023 Program Ücreti | 30.000 ₺ |
Ocak Kampanyalı Ücret | 24.000 ₺ (%20) |
Şubat Kampanyalı Ücret | 25.500 ₺ (%15) |
Mart Kampanyalı Ücret | 27.000 ₺ (%10) |
Nisan Kampanyalı Ücret | 28.500 ₺ (%5) |
5.6. VE 7. SINIFLAR KURS |
Program Süresi | 10 Eylül - 02 Haziran |
Ders Günleri | Haftaiçi 2 - Haftasonu 2 |
Toplam Ders Sayısı | 400 |
2022-2023 Program Ücreti | 21.000 ₺ |
Ocak Kampanyalı Ücret | 16.800 ₺ (%20) |
Şubat Kampanyalı Ücret | 17.850 ₺ (%15) |
Mart Kampanyalı Ücret | 18.900 ₺ (%10) |
Nisan Kampanyalı Ücret | 19.950 ₺ (%5) |
2.3. VE 4. SINIFLAR KURS |
Program Süresi | 10 Eylül - 02 Haziran |
Ders Günleri | Haftaiçi 2 - Haftasonu 2 |
Toplam Ders Sayısı | 300 |
2022-2023 Program Ücreti | 16.500 ₺ |
Ocak Kampanyalı Ücret | 13.200 ₺ (%20) |
Şubat Kampanyalı Ücret | 14.025 ₺ (%15) |
Mart Kampanyalı Ücret | 14.850 ₺ (%10) |
Nisan Kampanyalı Ücret | 15.675 ₺ (%5) |
İSTANBUL dışında şubemiz bulunmamaktadır!